Network
Agents & Partners
Every partner, what they were sent, what they did with it and what it earned — tracked without a spreadsheet.
Active partners
5
Buyers in play
5
Commission pending
A$122,100
Commission paid
A$184,700
| Partner | Type | Sent | Opened | Shared | Buyers | Won | Pending | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah MitchellRay White Craigieburn | Agent | 46 | 44 | 31 | 19 | 6 | A$42,500 | A$68,200 |
| Daniel OkaforBarry Plant Tarneit | Agent | 38 | 30 | 18 | 11 | 3 | A$21,000 | A$31,400 |
| Priya NairLoan Market | Broker | 41 | 39 | 26 | 15 | 5 | A$34,800 | A$52,900 |
| Tom BradshawAussie Werribee | Broker | 29 | 17 | 8 | 4 | 1 | A$8,600 | A$12,400 |
| Elena RossiRossi Financial Advisory | Adviser | 22 | 20 | 14 | 9 | 2 | A$15,200 | A$19,800 |
